Naujos numerių rinkimo taisyklės Ukrainoje

Atsiskaitymas | Kodas | Pagalba | |
Alušta, Krymas | 6560 | 65 | 9910911 |
Alchevskas, Lugansk | 6442 | 64 | 9910911 |
Amvrosieva, Doneckas | 6259 | 62 | 9910911 |
Ananievas, Odesa | 4863 | 48 | 9910911 |
Andrushevka, Zhytomyr | 4136 | 41 | 9910911 |
Antracitas, Lugansk | 6431 | 64 | 9910911 |
Apostolovas, Dnepropetrovskas | 5656 | 56 | 9910911 |
Arbuzinka, Mykolayivska | 5132 | 51 | 9910911 |
Armyansk, Krymas | 6567 | 65 | 9910911 |
Artemovskas, Doneckas | 627, 6274 | 62 | 9910911 |
Artsiz, Odesa | 4845 | 48 | 9910911 |
Balakleja, Charkovas | 5749 | 57 | 9910911 |
Balta, Odesa | 4866 | 48 | 9910911 |
Baras, Vinnitsa | 4341 | 43 | 9910911 |
Baranivka, Житомирская | 4144 | 41 | 9910911 |
Barvenkovo, Charkovas | 5757 | 57 | 9910911 |
Barysheva, Kijevas | 4576 | 45 | 9910911 |
Baturinas, Černigovas | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhmachas, Černigovas | 4635 | 46 | 9910911 |
Бахчисарай, Крым | 6554 | 65 | 9910911 |
Bashtanka, Nikolajevas | 5158 | 51 | 9910911 |
Berdichev, Zhytomyr | 4143 | 41 | 9910911 |
Berdyansk, Zaporožė | 6153 | 61 | 9910911 |
Berehove, Zakarpacki | 3141 | 31 | 9910911 |
Berežas, Ternopilis | 3548 | 35 | 9910911 |
Berezanka, Nikolajevas | 5153 | 51 | 9910911 |
Berezovka, Odesa | 4856 | 48 | 9910911 |
Bereznoj, Rivne | 3653 | 36 | 9910911 |
Berezniguvat, Nikolajevas | 5168 | 51 | 9910911 |
Berislav, Chersonas | 5546 | 55 | 9910911 |
Beršadas, Vinnytsia | 4352 | 43 | 9910911 |
Baltoji bažnyčia, Kijevas | 4563 | 45 | 9910911 |
Belgorodas-Dņestrovskis, Odesa | 4849 | 48 | 9910911 |
Belovodskas, Lugansk | 6466 | 64 | 9910911 |
Belogorye, Chmelnyckyje | 3841 | 38 | 9910911 |
Belogorskas, Krymas | 6559 | 65 | 9910911 |
Belozyorka, Chersonas | 5547 | 55 | 9910911 |
Belokurakino, Lugansk | 6462 | 64 | 9910911 |
Belopolis, Sumai | 5443 | 54 | 9910911 |
Belyaevka, Odesa | 4852 | 48 | 9910911 |
Dvyniai, Charkovas | 5754 | 57 | 9910911 |
Bobrinets, Kirovogradas | 5257 | 52 | 9910911 |
Bobrovitsa, Černigovas | 4632 | 46 | 9910911 |
Bogodukovas, Charkovas | 5758 | 57 | 9910911 |
Bogorodchany Ivano Frankovskas | 3471 | 34 | 9910911 |
Boguslavas, Kijevas | 4561 | 45 | 9910911 |
Bolgradas, Odesa | 4846 | 48 | 9910911 |
Bolekhov, Ivano-Frankivsk | 3437 | 34 | 9910911 |
Borzna, Černigovas | 4653 | 46 | 9910911 |
Borislavas, Lvovas | 3248 | 32 | 9910911 |
Borispilis, Kijevas | 4595 | 45 | 9910911 |
Borovaja, Charkovas | 5759 | 57 | 9910911 |
Borodyanka Kijeve | 4577 | 45 | 9910911 |
Borševas, Ternopilis | 3541 | 35 | 9910911 |
Brolis, Nikolajevas | 5131 | 51 | 9910911 |
Brovary, Kijevas | 4594 | 45 | 9910911 |
Brodai Lvovas | 3266 | 32 | 9910911 |
Brusilovas, Житомир | 4162 | 41 | 9910911 |
Bryanka, Lugansk | 6443 | 64 | 9910911 |
Burynas, Sumai | 5454 | 54 | 9910911 |
Бурштин, Ivano-Frankivsk | 3438 | 34 | 9910911 |
Buskas, Lvovas | 3264 | 32 | 9910911 |
Buchach, Ternopil | 3544 | 35 | 9910911 |
Valki, Charkovas | 5753 | 57 | 9910911 |
Vapnjarka, Vinnytsia | 4350 | 43 | 9910911 |
Varva, Černigovas | 4636 | 46 | 9910911 |
Vasiljevka, Zaporožė | 6175 | 61 | 9910911 |
Vasilkovas, Kijevas | 4571 | 45 | 9910911 |
Vasilkovka, Dnipro. | 5639 | 56 | 9910911 |
Didžioji Bagachka, Poltava | 5345 | 53 | 9910911 |
Didžioji Belozyorka, Zaporožė | 6156 | 61 | 9910911 |
Bolshaya Lepetikh, Chersonas | 5543 | 55 | 9910911 |
Didžioji Mikhajlovka, Odesa | 4859 | 48 | 9910911 |
Didžioji Novoselka, Doneckas | 6243 | 62 | 9910911 |
Didžioji Aleksandrija, Chersonas | 5532 | 55 | 9910911 |
Didžioji Pisarevka, Sumai | 5457 | 54 | 9910911 |
Didysis Berezny Zakarpacki | 3135 | 31 | 9910911 |
Didysis Burlukas, Charkovas | 5752 | 57 | 9910911 |
Aukštutinė Rogachik, Chersonas | 5545 | 55 | 9910911 |
Verhnedneprovskas Dnipro. | 5658 | 56 | 9910911 |
Verkhovyna, Ivano-Frankivsk | 3432 | 34 | 9910911 |
Linksmas, Zaporožė | 6136 | 61 | 9910911 |
Veselinovo, Nikolajevas | 5163 | 51 | 9910911 |
Vizhnitsa, Chernivtsi | 3730 | 37 | 9910911 |
Vinogradovas, Zakarpacki | 3143 | 31 | 9910911 |
Vysokopolis, Chersonas | 5535 | 55 | 9910911 |
Vyshgorodas, Kijevas | 4596 | 45 | 9910911 |
Vyšnia, Kijevas | 4598 | 45 | 9910911 |
Volnogorsk Dnipro. | 5653 | 56 | 9910911 |
Berdyansk, Zaporožė | 6143 | 61 | 9910911 |
Olšanka, Kirovohradas | 5250 | 52 | 9910911 |
VINNICA | 43 "2" | 43 | 9910911 |
Vinkovciai, Chmelnyckis | 3846 | 38 | 9910911 |
Volchansk, Charkovas | 5741 | 57 | 9910911 |
Voznesenskas, Nikolajevas | 5134 | 51 | 9910911 |
Volnovaha, Doneckas | 6244 | 62 | 9910911 |
Volovecas, Zakarpacki | 3136 | 31 | 9910911 |
Volodarka, Kijevas | 4569 | 45 | 9910911 |
Volodarskas-Volynskas Житомир | 4145 | 41 | 9910911 |
Volodarskoe, Doneckas | 6246 | 62 | 9910911 |
Vladimiras-Volynskis, Volynska | 3342 | 33 | 9910911 |
Vladimeretas, Rivne | 3634 | 36 | 9910911 |
Volochiskas, Chmelnyckis | 3845 | 38 | 9910911 |
Vradievka, Nikolajevas | 5135 | 51 | 9910911 |
Ugledaras, Doneckas | 6273 | 62 | 9910911 |
Gadyach, Poltava | 5354 | 53 | 9910911 |
Gayvoron, Kirovogradas | 5254 | 52 | 9910911 |
Gaisin, Vinnitsa | 4334 | 43 | 9910911 |
Galichas, Ivano Frankovskas | 3431 | 34 | 9910911 |
Genicheskas, Chersonas | 5534 | 55 | 9910911 |
Giliai, Chernivtsi | 3734 | 37 | 9910911 |
Globino, Poltava | 5365 | 53 | 9910911 |
Глухов, Sumai | 5444 | 54 | 9910911 |
Gnivanas, Vinnitsa | 4355 | 43 | 9910911 |
Naked Pier, Chersonas | 5539 | 55 | 9910911 |
Golovanevskas, Kirovogradas | 5252 | 52 | 9910911 |
Gorlovka, Doneckas | 624, 6242 | 62 | 9910911 |
Gornostaevka, Chersonas | 5544 | 55 | 9910911 |
Gorodenka, Ivano-Frankivsk | 3430 | 34 | 9910911 |
Senovės gyvenvietė, Čerkasai | 4734 | 47 | 9910911 |
Gorodnya, Chernigivska | 4645 | 46 | 9910911 |
Miestas, Lvovas | 3231 | 32 | 9910911 |
Gorodokas, Chmelnyckis | 3851 | 38 | 9910911 |
Gorokovas, Volynė | 3379 | 33 | 9910911 |
Gosha, Rivne | 3650 | 36 | 9910911 |
Grebanka, Poltava | 5359 | 53 | 9910911 |
Gulyaipole, Zaporožė | 6145 | 61 | 9910911 |
Gusyatin, Ternopil | 3557 | 35 | 9910911 |
Kryptis, Charkovas | 5750 | 57 | 9910911 |
Debaltsevo, Doneckas | 6249 | 62 | 9910911 |
Derazhnya, Chmelnyckia | 3856 | 38 | 9910911 |
Dergachi, Charkovas | 5763 | 57 | 9910911 |
Джанкой, Крым | 6564 | 65 | 9910911 |
Dzeržinskas, Doneckas | 6247 | 62 | 9910911 |
Dikanka, Poltava | 5351 | 53 | 9910911 |
Dneprodzerzhinskas Dnipro. | 569, 5692 | 56 | 9910911 |
DNIPROPETROVSK | 56, 56 "2" | 56 | 9910911 |
Dneprorudny, Zaporožė | 6175 | 61 | 9910911 |
Dobrovelichkovka, Kirovogradas | 5253 | 52 | 9910911 |
Dobropole, Doneckas | 6277 | 62 | 9910911 |
Dokuchaevskas, Doneckas | 6275 | 62 | 9910911 |
Slėnis, Ivano-Frankivskas | 3477 | 34 | 9910911 |
Dolinskaya, Kirovogradas | 5234 | 52 | 9910911 |
Domanevka, Nikolajevas | 5152 | 51 | 9910911 |
DONETSKAS | 62 | 62 | 9910911 |
Drabovas, Čerkasai | 4738 | 47 | 9910911 |
Drohobych, Lvovas | 3244 | 32 | 9910911 |
Družkovskis, Doneckas | 6267 | 62 | 9910911 |
Dubno, Rivne | 3656 | 36 | 9910911 |
Dubrovitsa, Rivne | 3658 | 36 | 9910911 |
Dunaivciai, Chmelnyckis | 3858 | 38 | 9910911 |
Energodar, Zaporožė | 6139 | 61 | 9910911 |
Evpatorija, Krymas | 6569 | 65 | 9910911 |
Еланец, Nikolayevskaya | 5159 | 51 | 9910911 |
Emilchino, Zhytomyr | 4149 | 41 | 9910911 |
Jenakijevas, Doneckas | 6252 | 62 | 9910911 |
Zhashkivas, Čerkasai | 4747 | 47 | 9910911 |
Zhidačevas, Lvovas | 3239 | 32 | 9910911 |
ZHITOMIR | 41 "2" | 41 | 9910911 |
Жмеринка, Винница | 4332 | 43 | 9910911 |
Zhovkva, Lvovas | 3252 | 32 | 9910911 |
Geltonieji vandenys, Dnepropetrovskas | 5652 | 56 | 9910911 |
Zabolotovas, Ivano Frankovskas | 3476 | 34 | 9910911 |
Zaleshchiki, Ternopil | 3554 | 35 | 9910911 |
Zaporožė | 61, 61 "2" | 61 | 9910911 |
Zarechno, Rivne | 3632 | 36 | 9910911 |
Zalogovaya, Chernivtsi | 3737 | 37 | 9910911 |
Zachepilovka, Charkovas | 5761 | 57 | 9910911 |
Zbarazh, Ternopil | 3550 | 35 | 9910911 |
Susitikimas, Ternopilis | 3540 | 35 | 9910911 |
Zvenigorodka, Cherkasy | 4740 | 47 | 9910911 |
Zgurovka, Kijevas | 4570 | 45 | 9910911 |
Zdolbunovas, Rivne | 3652 | 36 | 9910911 |
Zenkovas, Poltava | 5353 | 53 | 9910911 |
Zmievas, Charkovas | 5747 | 57 | 9910911 |
Znamenka, Kirovogradas | 5233 | 52 | 9910911 |
Zolotonoša, Cherkasy | 4737 | 47 | 9910911 |
Zolochivas, Lvovas | 3265 | 32 | 9910911 |
Zolochiv, Charkovas | 5764 | 57 | 9910911 |
Иваничи, Волынь | 3372 | 33 | 9910911 |
Ivanovka, Odesa | 4854 | 48 | 9910911 |
Ivanovka, Chersonas | 5531 | 55 | 9910911 |
Ivankov, Kijevas | 4591 | 45 | 9910911 |
IVANO-FRANKIVSK | 34 "2", "22" | 34 | 9910911 |
Izmail, Odesa | 4841 | 48 | 9910911 |
Razinos, Charkovas | 5743 | 57 | 9910911 |
Izyaslavas, Chmelnyckis | 3852 | 38 | 9910911 |
Ilyinets, Vinnitsa | 4345 | 43 | 9910911 |
Ilyichevsk, Odesa | 4868 | 48 | 9910911 |
Irpin, Kijevas | 4597 | 45 | 9910911 |
Irshava, Zakarpacki | 3144 | 31 | 9910911 |
Ichnia, Černigovas | 4633 | 46 | 9910911 |
Kagarlykas, Kijevas | 4573 | 45 | 9910911 |
Kazanka, Mykolayivska | 5164 | 51 | 9910911 |
Kalančakas, Chersonas | 5530 | 55 | 9910911 |
Kalinovka, Vinnitsa | 4333 | 43 | 9910911 |
Kalushas, Ivano Frankovskas | 3472 | 34 | 9910911 |
Kamenetz-Podolsky, Chmelnyckis | 3849 | 38 | 9910911 |
Kamenka, Cherkasy | 4732 | 47 | 9910911 |
Kamenka-Bugskaja, Lvovas | 3254 | 32 | 9910911 |
Kamenka-Dneprovskaya, Zaporožė | 6138 | 61 | 9910911 |
Kamen-Kashirsky, Volyn | 3357 | 33 | 9910911 |
Kanev, Cherkasy | 4736 | 47 | 9910911 |
Karlovka, Poltava | 5346 | 53 | 9910911 |
Katerinopolis, Čerkasai | 4742 | 47 | 9910911 |
Kachovka, Chersonas | 5536 | 55 | 9910911 |
Kegicevka, Charkovas | 5755 | 57 | 9910911 |
Kitsmanas, Chernivtsi | 3732 | 37 | 9910911 |
Kerch, Krymas | 6561 | 65 | 9910911 |
KIEV | 44 | 44 | 9910911 |
Kivertsi, Volynė | 3365 | 33 | 9910911 |
Kiliya, Odesa | 4843 | 48 | 9910911 |
KIROVOGRAD | 52 "2" | 52 | 9910911 |
Kirovskas, Lugansk | 6446 | 64 | 9910911 |
Kirova, Doneckas | 6250 | 62 | 9910911 |
Kirova, Krymas | 6555 | 65 | 9910911 |
Kitsmanas, Chernivtsi | 3736 | 37 | 9910911 |
Kobelyaki, Poltava | 5343 | 53 | 9910911 |
Kovelis, Volynė | 3352 | 33 | 9910911 |
Kodyma, Odesa | 4867 | 48 | 9910911 |
Kozelets, Černigovas | 4646 | 46 | 9910911 |
Kozelchina, Poltava | 5342 | 53 | 9910911 |
Kozlovas, Ternopilis | 3547 | 35 | 9910911 |
Kozova, Ternopilis | 3547 | 35 | 9910911 |
Kazatin, Vinnitsa | 4342 | 43 | 9910911 |
Kolomiya, Ivano-Frankivsk | 3433 | 34 | 9910911 |
Kominternovskoe, Odesa | 4855 | 48 | 9910911 |
Kompanjevka, Kirovogradas | 5240 | 52 | 9910911 |
Komsomolska, Poltava | 5348 | 53 | 9910911 |
Konotop, Sumai | 5447 | 54 | 9910911 |
Koretsas, Rivne | 3651 | 36 | 9910911 |
Koropas, Černigovas | 4656 | 46 | 9910911 |
Korostenas, Житомир | 4142 | 41 | 9910911 |
Korostyshev, Zhytomyr | 4130 | 41 | 9910911 |
Korsun-Шевченковский, Čerkasai | 4735 | 47 | 9910911 |
Koryukovka, Černigovas | 4657 | 46 | 9910911 |
Kosovas, Ivano Frankovskas | 3478 | 34 | 9910911 |
Kostopolis, Rivne | 3657 | 36 | 9910911 |
Konstantinovka, Doneckas | 6272 | 62 | 9910911 |
Kotelvas, Poltava | 5350 | 53 | 9910911 |
Kotovskas, Odesa | 4862 | 48 | 9910911 |
Kramatorskas, Doneckas | 626, 6264 | 62 | 9910911 |
Krasilov, Chmelnyckis | 3855 | 38 | 9910911 |
Red Lyman, Doneckas | 6261 | 62 | 9910911 |
Red Ray, Lugansk | 6432 | 64 | 9910911 |
Raudonas langas, Odesa | 4861 | 48 | 9910911 |
Krasnoarmeiskas, Doneckas | 623, 6239 | 62 | 9910911 |
Krasnogvardeyskė, Krymas | 6556 | 65 | 9910911 |
Krasnogradas, Charkovas | 5744 | 57 | 9910911 |
Krasnodonas, Lugansk | 6435 | 64 | 9910911 |
Krasnokutskas, Charkovas | 5756 | 57 | 9910911 |
Krasnoperekopskas, Krymas | 6565 | 65 | 9910911 |
Krasnopolis, Sumai | 5459 | 54 | 9910911 |
Kremenetsas, Ternopilis | 3546 | 35 | 9910911 |
Kremenchugas, Poltava | 536, 5366 | 53 | 9910911 |
Kremennaya, Luganskaya | 6454 | 64 | 9910911 |
Kreivas ežeras, Nikolaevskaya | 5133 | 51 | 9910911 |
Krivoy Rog, Dniepropetrovskas | 56, 564 | 56 | 9910911 |
Kryzhopol, Vinnytsia | 4340 | 43 | 9910911 |
Krinichki, Dnepropetrovskas | 5654 | 56 | 9910911 |
Krolevetsas, Sumai | 5453 | 54 | 9910911 |
Kuznetsovskas, Rivne | 3636 | 36 | 9910911 |
Куйбышев, Zaporožė | 6147 | 61 | 9910911 |
Kulikovka, Černigovas | 4643 | 46 | 9910911 |
Kupyansk, Charkovas | 5742 | 57 | 9910911 |
Ladyzhin, Vinnytsia | 4343 | 43 | 9910911 |
Lanovciai, Ternopilis | 3549 | 35 | 9910911 |
Lebedinas, Sumai | 5445 | 54 | 9910911 |
Leninas, Krymas | 6557 | 65 | 9910911 |
Летичев, Хмельницкий | 3857 | 38 | 9910911 |
Kalkių slėnis, Sumai | 5452 | 54 | 9910911 |
Липовец, Винница | 4358 | 43 | 9910911 |
Lisichanskas, Lugansk | 6451 | 64 | 9910911 |
Lysyanka, Cherkasy | 4749 | 47 | 9910911 |
Litin, Vinnitsa | 4347 | 43 | 9910911 |
Lozovaja, Charkovas | 5745 | 57 | 9910911 |
Локачи, Волынь | 3374 | 33 | 9910911 |
Lokhvitsa, Poltava | 5356 | 53 | 9910911 |
Lubny, Poltava | 5361 | 53 | 9910911 |
LUGANSKAS | 64 "2" | 64 | 9910911 |
Luginy, Zhytomyr | 4161 | 41 | 9910911 |
Лутугин, Lugansk | 6436 | 64 | 9910911 |
LUTSK | 33 "2", "22" | 33 | 9910911 |
Lubar, Житомирская | 4147 | 41 | 9910911 |
Lyubashevka, Odesa | 4864 | 48 | 9910911 |
Lyubesovas, Volynė | 3362 | 33 | 9910911 |
Lyuboml, Volyn | 3377 | 33 | 9910911 |
LVIV | 32, 32 "2" | 32 | 9910911 |
Магдалиновка, Dnipro. | 5691 | 56 | 9910911 |
Makarovas, Kijevas | 4578 | 45 | 9910911 |
Makeevka, Doneckas | 623, 6232 | 62 | 9910911 |
Malaya Viska, Kirovogradas | 5258 | 52 | 9910911 |
Malin, Zhytomyr | 4133 | 41 | 9910911 |
Mangushas Doneckas | 6297 | 62 | 9910911 |
Manevichi, Volynė | 3376 | 33 | 9910911 |
Mankovka, Čerkasai | 4748 | 47 | 9910911 |
Marinka, Doneckas | 6278 | 62 | 9910911 |
Manganas, Dnepropetrovskas | 5665 | 56 | 9910911 |
Mariupolis, Doneckas | 629 | 62 | 9910911 |
Markovka, Lugansk | 6464 | 64 | 9910911 |
Mashevka, Poltava | 5364 | 53 | 9910911 |
Mežejaus, Dnepropetrovskas | 5630 | 56 | 9910911 |
Melitopolis, Zaporožė | 619, 6192 | 61 | 9910911 |
Mena, Černigovas | 4644 | 46 | 9910911 |
NIKOLAEV | 51 "2" | 51 | 9910911 |
Nikolajevas, Lvovas | 3241 | 32 | 9910911 |
Mykolaivka, Odesa | 4857 | 48 | 9910911 |
Myrhorod, Poltava | 5355 | 53 | 9910911 |
Мироновка, Kijevas | 4574 | 45 | 9910911 |
Mykolaivka, Zaporožė | 6132 | 61 | 9910911 |
Mezhgore, Zakarpacki | 3146 | 31 | 9910911 |
Kreidinis, Lugansk | 6465 | 64 | 9910911 |
Mlinovas, Rivnė | 3659 | 36 | 9910911 |
Mogiliovas-Podolskis Vinnitsa | 4337 | 43 | 9910911 |
Vienuolynas, Ternopilis | 3555 | 35 | 9910911 |
Vienuolynas, Cherkasy | 4746 | 47 | 9910911 |
Моршин, Lvovas | 3260 | 32 | 9910911 |
Mostiska, Lvovas | 3234 | 32 | 9910911 |
Mukacheve, Zakarpacki | 3131 | 31 | 9910911 |
Мурование Куриловцы, Vinnitsa | 4356 | 43 | 9910911 |
Nadvirna, Ivano-Frankivsk | 3475 | 34 | 9910911 |
Narodychi, Житомир | 4140 | 41 | 9910911 |
Недригайлов, Sumai | 5455 | 54 | 9910911 |
Немиров, Винница | 4331 | 43 | 9910911 |
Нетешин, Хмельницкий | 3848 | 38 | 9910911 |
Žemutinis Serogozi, Chersonas | 5540 | 55 | 9910911 |
Нижнегорский, Крым | 6550 | 65 | 9910911 |
Nežin, Černigovas | 4631 | 46 | 9910911 |
Nikopolis, Dnepropetrovskas | 566, 5662 | 56 | 9910911 |
Naujoji Vodolaga, Charkovas | 5740 | 57 | 9910911 |
Naujoji Kachovka, Chersonas | 5549 | 55 | 9910911 |
Naujoji Odesa, Nikolajevas | 5167 | 51 | 9910911 |
Naujoji Usika, Chmelnyckis | 3847 | 38 | 9910911 |
Novgorodka, Kirovogradas | 5241 | 52 | 9910911 |
Novgorodas-Severskas, Černigovas | 4658 | 46 | 9910911 |
Naujas Bukas, Mykolayiv | 5151 | 51 | 9910911 |
Naujasis Sanjaaris, Poltava | 5344 | 53 | 9910911 |
Novoazovskas, Doneckas | 6296 | 62 | 9910911 |
Novojaidaras, Lugansk | 6445 | 64 | 9910911 |
Novoarkhangelskas Kirovogradas | 5255 | 52 | 9910911 |
Novovolynskas, Volynė | 3344 | 33 | 9910911 |
Novovorontsovka, Chersonas | 5533 | 55 | 9910911 |
Novogradas-Volynskis, Житомир | 4141 | 41 | 9910911 |
Novonikolaevka, Zaporožė | 6144 | 61 | 9910911 |
Novomirgorodas, Kirovogradas | 5256 | 52 | 9910911 |
Novomoskovskas Dnipro. | 569, 5693 | 56 | 9910911 |
Novopskovo ir Lugansk | 6463 | 64 | 9910911 |
Novoselitsa, Chernivtsi | 3733 | 37 | 9910911 |
Novotroitskoe, Chersonas | 5548 | 55 | 9910911 |
Novoukrainka, Kirovohradas | 5251 | 52 | 9910911 |
Novojavorovskas, Lvovas | 3256 | 32 | 9910911 |
Nosovka, Černigovas | 4642 | 46 | 9910911 |
Obuhovas, Kijevas | 4572 | 45 | 9910911 |
Ovidiopolis, Odesa | 4851 | 48 | 9910911 |
Ovruch, Zhitomir | 4148 | 41 | 9910911 |
ODESSA | 48, 48 "2" | 48 | 9910911 |
Aleksandrovskas, Lugansk | 642 | 64 | 9910911 |
Olevskas, Житомирская | 4135 | 41 | 9910911 |
Alexandrovka, Doneckas | 6269 | 62 | 9910911 |
Alexandrovka, Kirovogradas | 5242 | 52 | 9910911 |
Aleksandrija, Kirovogradas | 5235 | 52 | 9910911 |
Onufrievka, Kirovogradas | 5238 | 52 | 9910911 |
Oratovas, Vinnytsia | 4330 | 43 | 9910911 |
Ordzhonikidze, Dnipro. | 5667 | 56 | 9910911 |
Orzhitsa, Poltava | 5357 | 53 | 9910911 |
Orekhov, Zaporožė | 6141 | 61 | 9910911 |
Ostrog Rivne | 3654 | 36 | 9910911 |
Akhtyrka, Sumai | 5446 | 54 | 9910911 |
Ochakov, Nikolayevskaya | 5154 | 51 | 9910911 |
Pavlograd, Dnepropetrovskas | 563, 5632 | 56 | 9910911 |
Pervomaiskas, Lugansk | 6455 | 64 | 9910911 |
Pervomaiskas, Nikolajevas | 5161 | 51 | 9910911 |
Gegužės diena, Krymas | 6552 | 65 | 9910911 |
Pervomajskis, Charkovas | 5748 | 57 | 9910911 |
Perevalskas, Lugansk | 6441 | 64 | 9910911 |
Peremyshlyany, Lvovas | 3263 | 32 | 9910911 |
Perechin, Zakarpacki | 3145 | 31 | 9910911 |
Переяслав-Хмельницкий, Kijevas | 4567 | 45 | 9910911 |
Pershotravenskas Dnipro. | 5633 | 56 | 9910911 |
Petrikovka, Dnepropetrovskas | 5634 | 56 | 9910911 |
Petrovas, Kirovogradas | 5237 | 52 | 9910911 |
Petropavlovka, Dnipro. | 5631 | 56 | 9910911 |
Piryatin, Poltava | 5358 | 53 | 9910911 |
Yuzhnoukrainsk, Mykolayiv | 5136 | 51 | 9910911 |
Podvolochiskas, Ternopilis | 3543 | 35 | 9910911 |
Podgajus, Ternopilis | 3542 | 35 | 9910911 |
Peschanka, Vinnytsia | 4349 | 43 | 9910911 |
Pogrebische, Vinnitsa | 4346 | 43 | 9910911 |
Pokrovskas, Dnipropetrovs'k | 5638 | 56 | 9910911 |
Bokštai, Zaporožė | 6165 | 61 | 9910911 |
Polonnoe, Chmelnyckis | 3843 | 38 | 9910911 |
POLTAVA | 53 "2", "22" | 53 | 9910911 |
Popasnaya, Lugansk | 6474 | 64 | 9910911 |
Popiele, Zhitomir | 4137 | 41 | 9910911 |
Priazovskoe, Zaporožė | 6133 | 61 | 9910911 |
Priluki, Černigovas | 4637 | 46 | 9910911 |
Primorsk, Zaporožė | 6137 | 61 | 9910911 |
Pustomyty, Lvovas | 3230 | 32 | 9910911 |
Putivlas, Sumai | 5442 | 54 | 9910911 |
Putila, Chernivtsi | 3738 | 37 | 9910911 |
Пятихатки, Dnepropetrovskas | 5651 | 56 | 9910911 |
Radekivas, Lvovas | 3255 | 32 | 9910911 |
Radvilov, Rivne | 3633 | 36 | 9910911 |
Radomyshl, Zhitomir | 4132 | 41 | 9910911 |
Sužeista, Volynė | 3366 | 33 | 9910911 |
Rakhiv, Zakarpacki | 3132 | 31 | 9910911 |
Renas, Odesa | 4840 | 48 | 9910911 |
Reshetilovka, Poltava | 5363 | 53 | 9910911 |
Anksčiau | 36 "2", "22" | 36 | 9910911 |
Repki, Černigovas | 4641 | 46 | 9910911 |
Rovenky, Lugansk | 6433 | 64 | 9910911 |
Rogatin, Ivano-Frankivsk | 3435 | 34 | 9910911 |
Rozhishche, Volyn | 3368 | 33 | 9910911 |
Rožnyatovas, Ivano-Frankivskas | 3474 | 34 | 9910911 |
Atskiras Odesoje | 4853 | 48 | 9910911 |
Razdolnoe, Krymas | 6553 | 65 | 9910911 |
Rozovka, Zaporožė | 6162 | 61 | 9910911 |
Rokytnė, Kijevas | 4562 | 45 | 9910911 |
Rakitnoe, Rivne | 3635 | 36 | 9910911 |
Romanovas, Житомир | 4146 | 41 | 9910911 |
Romny, Sumai | 5448 | 54 | 9910911 |
Рубижное, Lugansk | 6453 | 64 | 9910911 |
Ружин, Житомирская | 4138 | 41 | 9910911 |
Savranas, Odesa | 4865 | 48 | 9910911 |
Sakas, Krymas | 6563 | 65 | 9910911 |
Sambir, Lvovas | 3236 | 32 | 9910911 |
Saratovas, Odesa | 4848 | 48 | 9910911 |
Sarny, Rivne | 3655 | 36 | 9910911 |
Svaljava, Zakarpacki | 3133 | 31 | 9910911 |
Svatovo, Lugansk | 6471 | 64 | 9910911 |
Sverdlovskas, Lugansk | 6434 | 64 | 9910911 |
Svetlovodskas, Kirovogradas | 5236 | 52 | 9910911 |
SEVASTOPOL | 69 "2" | 69 | 9910911 |
Severodoņeckas, Lugansk | 6452 | 64 | 9910911 |
Selidovo, Doneckas | 6237 | 62 | 9910911 |
Semenovka, Poltava | 5341 | 53 | 9910911 |
Semenovka, Černigovas | 4659 | 46 | 9910911 |
Vidurio Buda Sumai | 5451 | 54 | 9910911 |
Sinelnikovo, Dnipro. | 5663 | 56 | 9910911 |
SIMFEROPOLAS | 65 "2" | 65 | 9910911 |
Skadovskas, Chersonas | 5537 | 55 | 9910911 |
Skvira, Kijevas | 4568 | 45 | 9910911 |
Skole, Lvovas | 3251 | 32 | 9910911 |
Slavuta, Chmelnyckis | 3842 | 38 | 9910911 |
Славутич, Kijevas | 4579 | 45 | 9910911 |
Slavyanoserbskas, Lugansk | 6473 | 64 | 9910911 |
Slavaičas, Doneckas | 626, 6262 | 62 | 9910911 |
Smila, Cherkasy | 4733 | 47 | 9910911 |
Snigirevka, Nikolajevas | 5162 | 51 | 9910911 |
Snieguotas, Doneckas | 6256 | 62 | 9910911 |
Snyatin, Ivano-Frankivsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Sovietis, Krymas | 654 | 65 | 9910911 |
Sovietis, Krymas | 6551 | 65 | 9910911 |
Sokal, Lvovas | 3257 | 32 | 9910911 |
Sokiryany, Chernivtsi | 3739 | 37 | 9910911 |
Solenoye, Dnepropetrovsk | 5669 | 56 | 9910911 |
Solonicevka, Charkovas | 5763 | 57 | 9910911 |
Solotvyno, Ivano-Frankivsk | 3471 | 34 | 9910911 |
