Chery Fora

Išorė
Projektuojant automobilį, inžinieriai ir dizaineriai dirbo, siekdami sukurti harmoniją tarp automobilio vidaus ir išorės.
Paprasta dinaminė konstrukcija kameroje su turtingu rinkiniu padaro automobilį "CHERY FORA" nepakeičiamą miesto sąlygomis.
Interjero dizainas
Kelionės metu yra daugiafunkcinis skaitmeninisekrane galima nedelsiant parodyti degalų sąnaudas, bendrą ridą, skaitmeninį laikrodį, esamą perdavimo stadiją ir daugybę kitos informacijos. Visi duomenys apie kelionės būklę matomi iš pirmo žvilgsnio.
Saugumas
Automobilis apima visus standartusEuropos automobilių: oro pagalvės, sistema ABS + EBD, sauga vairo kolonėlė aukštos stiprumo smūgius sugeriančios sijos keturių durų automobilis, kuris gali apsaugoti keleivius šoninio smūgio, taip pat protingas eilės valdymo sistema (CAN-Bus sistema).

Techninės specifikacijos
Kūno tipas | sedanas | |
Durys | 4 | |
Vietos | 5 | |
Variklis | 1.6L | 2.0L |
Pavarų dėžė | 5MT | 5MT |
Variklis | ||
Variklio modelis | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
Cilindrų skaičius | 4 | |
Vožtuvų skaičius | 16 vožtuvas DOHC | |
Kuro įpurškimo sistema | paskirstytas degalų įpurškimas elektronine valdymo sistema | |
Variklio darbinis tūris | 1597 | 1971 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 | 10 |
Maksimali galia kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 AG) | 95/5500 (129 AG) |
Didžiausias sukimo momentas Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
Kuro bako talpa | 52 | |
Kombinuotas degalų sąnaudos (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
Maksimalus greitis | 185 | |
Kuro tipas | Benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 92, be švino | |
Perdavimas | ||
Gamintojas | SAIC Chery Automobile | |
Modelis | QR519MHE | QR519MHA |
Įveskite | su rankine valdymu | |
Pavarų skaičius | 5 | 5 |
Matmenys ir svoris | ||
Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 4552x1750x1483 | |
Važiuoklės bazė (mm) | 2600 | |
Priekinių ratų trasa (mm) | 1505 | |
Galinių ratų trasa (mm) | 1505 | |
Mažiausias pralaidumas, kai visiškai pakrautas (mm) | 124 | |
Posūkio spindulys (m) | 5.3 | |
Prikabinimo svoris (kg) | 1285 ... 1305 | |
Bendras svoris (kg) | 1665 | |
Padangos | 195 / 55R15 85T, V | |
Pakaba ir stabdžių sistema | ||
Priekinė pakaba | Nepriklausomi, pavyzdžiui, "McPherson" ant šarnyro, su hidrauliniais teleskopiniais amortizatoriais ir anti-roll bar | |
Galinė pakaba | Nepriklausomas, daugiasluoksnis, su hidrauliniais teleskopiniais amortizatoriais ir anti-roll bar | |
Priekiniai stabdžiai | Diskas | |
---|---|---|
Galiniai stabdžiai | Diskas |
